- Главная
- Размерные сетки брендов
- Размерная сетка Boss Orange
Размерная сетка Boss Orange
Размерная сетка Boss Orange: женская одежда
Соответствует размеру.
| Международный (INT) | EU | UA | US | UK | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бёдер, см |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 32 | 40 | 2 | 4 | 76-80 | 59-62 | 84-88 |
| XS | 34 | 42 | 4 | 6 | 80-84 | 62-66 | 88-92 |
| S | 36 | 44 | 6 | 8 | 84-88 | 66-70 | 92-96 |
| M | 38 | 46 | 8 | 10 | 88-92 | 70-74 | 96-100 |
| L | 40 | 48 | 10 | 12 | 92-97 | 74-79 | 100-105 |
| XL | 42 | 50 | 12 | 14 | 97-102 | 79-84 | 105-110 |
| XXL | 44 | 52 | 14 | 16 | 102-108 | 84-90 | 110-116 |
Таблица размеров одежды Boss Orange (женская одежда) с соответствием международных маркировок INT, EU, UA, US, UK и параметров тела в сантиметрах. При промежуточных значениях рекомендуем ориентироваться на крой изделия.
Точные мерки конкретной модели — на странице товара в магазине.
Размерная сетка Boss Orange: женская обувь
Соответствует размеру.
| Размер EU | EU | UA | US | UK | Длина стопы, см |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 35 | 34 | 5 | 2.5 | 22.0-22.4 |
| 36 | 36 | 35 | 6 | 3.5 | 22.5-23.0 |
| 37 | 37 | 36 | 6.5 | 4 | 23.1-23.7 |
| 38 | 38 | 37 | 7.5 | 5 | 23.8-24.4 |
| 39 | 39 | 38 | 8.5 | 6 | 24.5-25.0 |
| 40 | 40 | 39 | 9 | 6.5 | 25.1-25.7 |
| 41 | 41 | 40 | 10 | 7.5 | 25.8-26.4 |
| 42 | 42 | 41 | 10.5 | 8 | 26.5-27.0 |
Таблица соответствия размеров обуви Boss Orange (женская обувь) по стандартам EU, UA, US, UK и длине стопы в сантиметрах. Измерьте длину стопы от пятки до кончика самого длинного пальца, стоя на листе бумаги.
Точные мерки конкретной модели — на странице товара в магазине.
Размерная сетка Boss Orange: мужская одежда
Соответствует размеру.
| Международный (INT) | EU | UA | US | UK | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бёдер, см |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 44 | 34 | 34 | 86-90 | 74-78 | 88-92 |
| S | 46 | 46 | 36 | 36 | 90-95 | 78-83 | 92-97 |
| M | 48 | 48 | 38 | 38 | 95-100 | 83-88 | 97-102 |
| L | 50 | 50 | 40 | 40 | 100-105 | 88-93 | 102-107 |
| XL | 52 | 52 | 42 | 42 | 105-111 | 93-99 | 107-112 |
| XXL | 54 | 54 | 44 | 44 | 111-117 | 99-105 | 112-117 |
| 3XL | 56 | 56 | 46 | 46 | 117-123 | 105-111 | 117-122 |
Таблица размеров одежды Boss Orange (мужская одежда) с соответствием международных маркировок INT, EU, UA, US, UK и параметров тела в сантиметрах. При промежуточных значениях рекомендуем ориентироваться на крой изделия.
Точные мерки конкретной модели — на странице товара в магазине.
Размерная сетка Boss Orange: мужская обувь
Соответствует размеру.
| Размер EU | EU | UA | US | UK | Длина стопы, см |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 39 | 38 | 6.5 | 6 | 24.8-25.2 |
| 40 | 40 | 39 | 7 | 6.5 | 25.3-25.9 |
| 41 | 41 | 40 | 8 | 7.5 | 26.0-26.6 |
| 42 | 42 | 41 | 8.5 | 8 | 26.7-27.2 |
| 43 | 43 | 42 | 9.5 | 9 | 27.3-27.9 |
| 44 | 44 | 43 | 10 | 9.5 | 28.0-28.6 |
| 45 | 45 | 44 | 11 | 10.5 | 28.7-29.2 |
| 46 | 46 | 45 | 12 | 11 | 29.3-29.9 |
| 47 | 47 | 46 | 13 | 12 | 30.0-30.6 |
Таблица соответствия размеров обуви Boss Orange (мужская обувь) по стандартам EU, UA, US, UK и длине стопы в сантиметрах. Измерьте длину стопы от пятки до кончика самого длинного пальца, стоя на листе бумаги.
Точные мерки конкретной модели — на странице товара в магазине.
Как снять мерки
- Обхват груди — сантиметровая лента горизонтально по наиболее выступающим точкам груди.
- Обхват талии — по самому узкому месту талии, не затягивая ленту.
- Обхват бёдер — горизонтально по наиболее выступающим точкам ягодиц.
- Длина стопы — от пятки до кончика самого длинного пальца, стоя; измеряйте вечером и обе стопы.
Если мерки между двумя размерами, для плотных тканей берите больший, для эластичных — меньший.